Anshan Raud ja teras aktsiad langesid ligi 5 protsenti, number üks 2010 "Karu" jagab ... [ rohkem ]
| Väärtpaberid nimetatud | Viimati hind | Hind% | Jaga seda |
|---|
Ye Tan: Kuna riigi uute Ettevõte asutati kõik sündmused on seotud turu vastuolus ... [ rohkem ]
| Edetabel | Kood | Stock nimi | Jooksev hind | Kumulatiivne kasum |
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Väärtpaberid nimetatud | Uurimisinstituut | 10 EPS | 11-aastase EPS |
| RXPE | Hai Tong Securities | 0.81 | 1.13 |
| Shanshangufen | Hai Tong Securities | 0.34 | 0.60 |
| Fosugufen | Hai Tong Securities | 0.25 | 0.39 |
| Fluoriid | Hai Tong Securities | 0.61 | 1.21 |
| Long Park Group | Hai Tong Securities | 0.49 | 0.70 |
| Kui l Technology | Hai Tong Securities | 0.48 | 0.85 |
| West pump Share | Everbright Securities | 0.97 | 1.32 |
| Goldwind | Hai Tong Securities | 0.92 | 1.21 |
| Väärtpaberid nimetatud | Viimati hind | Taotlushind | Target suurendada |
| Universal raha voolab | - | 29.00 | - |
| Hiina Metallurg | - | 7.40 | - |
| Gehua | - | 22.26 | - |
| Telling Holdings | - | 21.24 | - |
| Igavene Aasia | - | 20.80 | - |
| Bowling Po | - | 45.00 | - |
| Yuyuan Tourist Mart | - | 22.26 | - |
| Liaoning Cheng | - | 50.00 | - |
| Väärtpaberid nimetatud | Tähelepanu ligi kuu | Target suurendada | Uuringuaruanne |
| Yonghui Supermarket | 32 | - | Sirvi |
| Moutai | 23 | - | Sirvi |
| -Tervishoid | 21 | - | Sirvi |
| Shuanghui Development | 18 | - | Sirvi |
| Shanghai Pharmaceutical | 17 | - | Sirvi |
| Century Courier | 17 | - | Sirvi |
| Väärtpaberid nimetatud | Sõnastikupõhise väärtuse | Eelmine prognoos | Aruanne |
| Guilin Turism | 0.24 | 0.19 | Abstraktne |
| Hua Tian Hotel | 0.29 | 0.24 | Abstraktne |
| Conch Cement | 1.70 | 1.50 | Abstraktne |
| Yantai Wanhua | 0.76 | 0.73 | Abstraktne |
| CCAC Electrical | 0.27 | 0.23 | Abstraktne |
| Meng Jie Textile | 1.03 | 0.97 | Abstraktne |
| Hongxing JISCO | 0.56 | 0.36 | Abstraktne |
| Hiina Travel | 0.49 | 0.52 | Abstraktne |
| Xidan ostukeskus | 0.10 | 0.13 | Abstraktne |
| Sui Hengyun | 0.59 | 0.81 | Abstraktne |
| Gold Mantis | 1.21 | 1.59 | Abstraktne |
| Chongqing Kaubamaja | 1.48 | 1.51 | Abstraktne |
| Hengshuncuye | 0.26 | 0.39 | Abstraktne |
| Huatian Technology | 0.38 | 0.41 | Abstraktne |
| Väärtpaberid nimetatud | Viimati Ratings | Kõrgharidus reitingud | Aruanne |
| Meng Jie Textile | Osta | Holdings | Abstraktne |
| CCAC Electrical | Osta | Holdings | Abstraktne |
| Conch Cement | Osta | Nr reiting | Abstraktne |
| Hua Tian Hotel | Holdings | Nr reiting | Abstraktne |
| Panjiang Share | Osta | Nr reiting | Abstraktne |
| Acer tõusulaine | Osta | Holdings | Abstraktne |
| Kõik muusika | Holdings | Neutraalne | Abstraktne |
| Laupäev | Holdings | Neutraalne | Abstraktne |
| Aktsiad hakkasid | Müüdud | Osta | Abstraktne |
| Hafei | Müüdud | Osta | Abstraktne |
| CSR | Müüdud | Osta | Abstraktne |
| Dongshan täpsus | Müüdud | Osta | Abstraktne |
| Hiina Merchants Bank | Müüdud | Osta | Abstraktne |
| Zhong Ke San Huan | Holdings | Holdings | Abstraktne |
| Riik Star Power | Neutraalne | Osta | Abstraktne |
| Xin Net video | Neutraalne | Osta | Abstraktne |
| Väärtpaberid nimetatud | Uurimisinstituut | Viimati Ratings | Aruanne |
| Yonghui Supermarket | Hai Tong Securities | Neutraalne | Abstraktne |
| Suured süsiniku külg | CIC Securities | Osta | Abstraktne |
| Wei Hua Share | Sealand Securities | Holdings | Abstraktne |
| NavInfo | Goldman Sachs Gao Hua | Neutraalne | Abstraktne |
| Asia House Share | Tai ühisettevõtte | Holdings | Abstraktne |
| Split | CICC | Holdings | Abstraktne |
| Prognoosidega | Range väärtused (Yuan) | Teemaga seotud teave |
|---|
| Stock nimi | Väljalaskehinna | Julkaisuaika | Videod kuupäev |
|---|
| Briti Fractalist | 53.800 | 12-07 | 12-24 |
| Saavutatud uus | 16.000 | 12-07 | 12-24 |
| Haiyuan masinad | 18.000 | 12-07 | 12-24 |
| Century Courier | 32.990 | 12-03 | 12-22 |
| Quantum Tech | 28.000 | 12-03 | 12-22 |
| Chang Hong Technology | 34.000 | 12-03 | 12-22 |
| Valgus on Steel | 15.180 | 11-30 | 12-17 |
| Valuutakursid | Viimati hind | Muuda summa | Hind |
| Väärtpaberi nimi | Viimati hind | Hind | Köide (tuhandetes) |
| Stock nimi | Viimati hind | Muuda summa | Hind (%) |
|---|
| Stock nimi | Viimati hind | Muuda summa | Hind (%) |
|---|
| Stock nimi | Aktsiad (RMB) | H Share (HKD) | Pariteet |
|---|
| Stock nimi | Samaväärne HK | Hong Kong aktsiahinnad | Tõus ja langus kui Hong Kong |
|---|
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish